Baanrecords
| Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan4 | |
| Dames | E. Hayles | L. Breeschoten | C. Wielage | F. Pascoal |
| 267 | 300 | 257 | 267 | |
| Heren | E. Termohlen | B. Menken | R. v Vliet | T. Panneman |
| 300 | 289 | 288 | 299 | |
| Baan 5 | Baan 6 | Baan 7 | Baan 8 | |
| Dames | M. Hovingh | T. v Valkenburg | F. Pascoal | W. Boute |
| 298 | 279 | 268 | 275 | |
| Heren | M. Thompson | E. Termohlen | M. Brands/G. Jansen | C. Ansems/A. Damen |
| 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Baan 9 | Baan 10 | Baan 11 | Baan 12 | |
| Dames | C. Leppens | R. van Meer | A. Smits | M. Koreman |
| 278 | 278 | 287 | 279 | |
| Heren | A. Kuypers/C. vd Lindeloof/E. Termohlen | J. Aarts/E.Termohlen | J. Aarts/A. v Gurp | E. Termohlen |
| 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Baan 13 | Baan 14 | Baan 15 | Baan 16 | |
| Dames | N. Kuijpers | F. Pascoal | M. Hovingh | M. Koreman |
| 289 | 277 | 268 | 275 | |
| Heren | A. v. Gurp/A. Damen | C. Ansems | R. Stouthart | A.v. Gurp/R. v Vliet |
| 300 | 300 | 300 | 300 |

